高效率黑體輻射光源
簡 述:
Infrasolid 的紅外輻射源是具有近黑體發(fā)射率的脈沖熱發(fā)射器?;讷@得**的納米技術(shù)和由高熔點金屬制成的發(fā)射器裝置,具有納米結(jié)構(gòu)發(fā)射器表面的獨立 式單片輻射元件在許多應(yīng)用中提供了許多優(yōu)勢。為FTIR應(yīng)用提高更*效的紅外光源。
品 牌:
德國 Infrasolid
產(chǎn)品型號:
- HIS2000
高效率黑體輻射紅外光源
Infrasolid 的紅外輻射源是具有近黑體發(fā)射率的脈沖熱發(fā)射器?;讷@得**的納米技術(shù)和由高熔點金屬制成的發(fā)射器裝置,具有納米結(jié)構(gòu)發(fā)射器表面的獨立 式單片輻射元件在許多應(yīng)用中提供了許多優(yōu)勢。為FTIR應(yīng)用提高更*效的紅外光源。
主要特點:
● 高輻射功率、高效率
● **納米結(jié)構(gòu)輻射單元
● 低輻射單元溫度630℃,提高壽命
● 寬波長范圍2-20um
HIS 高功率系列
| 型號 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 |
| R-0 | R-OWC | R-A300-6 | R-A300-9 | R-C300-6 | R-C300-9 | R-CWC300 | R-BWC300 | |
| 封裝類型 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
| 輻射單元面積 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 |
| 輻射單元發(fā)射率 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| 輻射單元溫度 | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ |
| @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | |
| 光輸出功率 | 高達(dá) | 高達(dá) | 高達(dá) | 高達(dá) | 高達(dá) | 高達(dá) | 高達(dá) | 高達(dá) |
| 1W | 830mW | 620mW | 560mW | 780mW | 730mW | 725mW | 740mW | |
| 最大電功率 | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W |
| 最大電壓 | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V |
| 最大電流 | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA |
| 電阻 | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω |
| 調(diào)制頻率 | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz |
| 濾光片/窗口 | 無 | 無 | 藍(lán)寶石(焊接) | 藍(lán)寶石(焊接) | CaF2(膠合) | CaF2(膠合) | CaF2(焊接) | CaF2(焊接) |
| 波長范圍 | 2-20µm | 2-20µm | 2-6µm | 2-6µm | 2-11µm | 2-11µm | 2-11µm | 2-14µm |
| 充氣 | 無 | 無 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 |
相關(guān)配件 - 測試板
主要應(yīng)用:
FTIR光譜儀
NDIR氣體分析

































































































13810233784
在線咨詢
